Gimnasia Artística: Primer Provincial 2023
Por Prensa Once Unidos
10/05/2023
Primer Provincial del año y nuestras gimnastas se consagraron campeonas en la cateogría infantil – nivel 6. En el certamen que se disputó en La Lucila participaron 31 gimnastas y lograron muy buenos resultados.
Además se destacaron Isa Esimenidi, se quedó con el tercer lugar con el siguiente puntaje: 9,05 (salto); 8,50 (paralelas); 9,00 (viga); 8,85 (suelo); total 35,40. Y en la misma categoría el Equipo logó el subcampeonato. En juvenil Candela Calderon en nivel 6 se quedó con el primer lugar tras lograr la siguiente puntuación 10,25 (salto); 11,45 (paralelas); 11,25 (viga); 11,05 (suelo); total 44,00.
A continuación te detallamos los resultados de todas la gimnastas:
Nivel 3:
Preciosa Infantil:
6º Lara Crivelli: 9,45 (salto); 8,45 (paralelas); 9,10 (viga); 9,20 (suelo); total 36,20
10º Mia De Los Rios: 9,15 (salto); 8,85 (paralelas); 8,67 (viga); 9,07 (suelo); total 35,75
28º Francesca Cucco: 8,67 (salto); 8,32 (paralelas); 8,65 (viga); 9,30 (suelo); total 34,95
37º Martina Prenda: 9,15 (salto) ; 8,52 (paralelas); 8,10 (viga); 8,70 (suelo); total 34,47
Por equipos: 3º – 107,575 puntos.
Infantil:
9º Florencia Abalos: 9,10 (salto); 8,70 (paralelas); 8,70 (viga); 9,10 (suelo); total 35,60
33º Anastasia Heredia: 8,55 (salto); 9,17 (paralelas); 8,05 (viga); 8,65 (suelo); total 34,42
45º Jimena Ramírez: 6,80 (salto); 9,22 (paralelas); 8,17 (viga); 9,05 (suelo); total 33,25
Por Equipos: 5º 103,27 puntos
Juvenil:
3º Isabella Eismendi: 9,05 (salto); 8,50 (paralelas); 9,00 (viga); 8,85 (suelo); total 35,40
23º Juliana Pinto: 8,60 (salto); 8,60 (paralelas); 8,27 (viga); 8,35 (suelo); total 33,82
26º Agustina Sosa: 8,45 (salto); 8,20 (paralelas); 8,590 (viga); 8,32 (suelo); total 33,47
27º Martina Illia: 8,00 (salto); 8,10 (paralelas); 8,40 (viga); 8,95 (suelo); total 33,45
36º Uma Cajal: 8,82 (salto); 7,90 (paralelas); 7,55 (viga); 8,15 (suelo); total 32,42
42º Morena Farrrugella: 7,65 (salto); 7,70 (paralelas); 8,00 (viga); 8,05 (suelo); total 31,40
Por Equipos: 2º 103,825 puntos
Nivel 4:
Juvenil:
24º Mayra Orduña: 8,40 (salto); 9,00 (paralelas); 8,65 (viga); 7,12 (suelo); total 33,17
29º Renata Colantonio: 8,65 (salto); 7,60 (paralelas); 8,15 9 (viga); 7,80 (suelo); total 32,20
Nivel 6:
Infantil:
2º Candela Pereyro: 10,15 (salto); 9,95 (paralelas); 10,95 (viga); 11,30 (suelo); total 42,35
3º Guadalupe Otero: 10,30 (salto); 11,10 (paralelas); 9,55 (viga); 10,95 (suelo); total 41,90
10º Sara Clazaferri: 10,10 (salto); 10,25 (paralelas); 8,95 (viga); 11,05 (suelo); total 40,35
13º Emma Cucco: 10,15 (salto); 7,50 (paralelas); 10,90 (viga); 10,80 (suelo); total 39,35
20º Helena Remos: 9,20 (salto); 8,80 (paralelas); 6,90 (viga); 10,90 (suelo); total 35,80
21º Juana Andreano: 9,85 (salto); 2,55 (paralelas); 9,15 (viga); 9,90 (suelo); total 31,45
Por Equipos: 1º 86,00 puntos
Juvenil:
1º Candela Calderón: 10,25 (salto); 11,45 (paralelas); 11,25 (viga); 11,05 (suelo); total 44,00
27º Celine Marchesi: 10,05 (salto); 9,50 (paralelas); 7,65 (viga); 11,20 (suelo); total 38,40
Por Equipos: 6º 82,40
Mayores:
7º Sofía Di Julio: 10,10 (salto); 10,95 (paralelas); 8,50 (viga); 11,20 (suelo); total 40,75
14º Chiara Cappola: 9,85 (salto); 9,95 (paralelas); 7,90 (viga); 10,95 (suelo); total 38,65
18º Milena Acuña: 10,00 (salto); 10,25 (paralelas); 7,10 (viga); 10,75 (suelo); total 38,10
21º Martina Masiello: 9,50 (salto); 9,50 (paralelas); 8,40 (viga); 10,30 (suelo); total 37,70
Por Equipos: 3º con 80,35 puntos
Nivel 7
Infantil:
3º Juana Azerman: 0,20 (salto); 10,30 (paralelas); 10,00 (viga); 11,30 (suelo); total 41,80
Juvneil:
10º Isabella Aguilar:10,40 (salto); 9,85 (paralelas); 9,70 (viga); 10,60 (suelo); total 40,55